Serie A: il tabellone del calciomercato invernale 2024/25
Tutte le operazioni in entrata ed in uscita delle venti squadre di Serie A
Tabellone calciomercato
Squadra | Acquisti | Cessioni |
Atalanta | - | Godfrey (d, Ipswich Town), Mora (d, Clodiense), Soppy (d, Losanna) |
Bologna | - | Karlsson (a, Lecce), Raimondo (a, Salernitana), Karlsson (c, AIK), Corazza (d, Salernitana), Pyythia (d, Alto Adige), Sosa (d, Reggiana) |
Cagliari | Caprile (p, Napoli) | Scuffet (p, Napoli), Rog (c, Dinamo Zagabria) |
Como | Diao (a, Betis), Butez (p, Anversa), Caqueret (c, Lione) | Cerri (a, Salernitana) |
Empoli | - | Belardinelli (c, Sudtirol), Ekong (a, Malmo) |
Fiorentina | Valentini (d, Boca Juniors), Folorunsho (c, Napoli) | Martinez Quarta (d, River Plate) |
Genoa | - | - |
Inter | - | - |
Juventus | - | - |
Lazio | Ibrahimovic (c, Bayern Monaco) | Akpa Akpro (c, Monza), Gonzalez (a, Atlas) |
Lecce | Karlsson (a, Bologna) | Hasa (c, Napoli), Daka (a, Trapani) |
Milan | - | - |
Monza | Akpa Akpro (c, Lazio) | - |
Napoli | Scuffet (p, Cagliari), Hasa (c, Lecce), Billing (c, Bournemouth) | Mario Rui (d, svincolato), Caprile (p, Cagliari), Sgarbi (a, Juve Stabia), Folorunsho (c, Fiorentina) |
Parma | Lovik (d, Molde), Marcone (p, Turris), Vogliacco (d, Genoa) | Chichizola (p, Spezia), Coulibaly (d, Leicester) |
Roma | - | Le Fée (c, Sunderland) |
Torino | - | Bianay Balcot (d, Triestina) |
Udinese | Solet (d, Salisburgo), Pafundi (c, Losanna), Selvik (p, svincoato) | - |
Venezia | Cheick Condè (c, Zurigo) | Bertinato (p, Portuguesa), Fiordilino (c, Triestina), Raimondo (a, Bologna), Andersen (c, Sparta Praga) |
Verona | - | - |
💬 Commenti