header logo

La classifica degli scontri diretti

# Squadra Punti Media punti Scontri diretti giocati (V-P-S)
1 Lecce 23 1.77 13 (6-5-2)
1 Genoa 23 1.77 13 (6-5-2)
2 Torino 20 1.81 11 (5-5-1)
3 Cagliari 17 1.54 11 (5-2-4)
4 Empoli 13 1.3 10 (3-4-3)
4 Verona 13 1.18 11 (4-1-6)
5 Como 11 1.2 9 (2-5-2)
5 Venezia 11 1 12 (2-5-5)
5 Parma 11 0.84 13 (2-5-6)
6 Monza 8 0.67 12 (1-5-6)
Falcone come De Gea e Carnesecchi, è tra i top della Serie A: ecco perché
Tutti i numeri dei giocatori ceduti dal Lecce in queste due sessioni di mercato

💬 Commenti