Serie A, la classifica degli abbonamenti: Lecce saldo in top 10
A pochi giorni dall'inizio del campionato, ecco la classifica degli abbonati di tutte e venti le squadre
La classifica
Squadra | Abbonamenti già sottoscritti | Abbonamenti 2023/2024 |
---|---|---|
Inter | 40.000 | 40.000 – Sold Out |
Milan | 39.000 | 41.500 |
Roma | 38.000 | 40.000 |
Genoa | 28.093 | 27.777 |
Lazio | 24.000 | 30.300 |
Lecce | 21.248 | 21.247 |
Bologna | 20.000 | 15.000 |
Juventus | 19.000 | 16.000 |
Atalanta | 15.200 | 11.080 |
Napoli | 15.000 | 22.237 |
Cagliari | 13.500 | 14.000 |
Hellas Verona | 12.236 | 11.258 |
Fiorentina | 12.000 | 17.252 |
Parma | 11.000 | 7.452 (in Serie B) |
Torino | 8.090 | 8.092 |
Venezia | 5.000 | 1.324 (in Serie B) |
Monza | 4.700 | 8.000 |
Empoli | 4.000 | 6.511 |
Udinese | N/D | 13.212 |
Como | N/D | 3.570 (in Serie B) |
💬 Commenti