Ranking ATP, 1000 punti separano Djokovic da Sinner: vedi la classifica
Le prime 50 posizioni del ranking ATP di tennis. Jannik Sinner vede e punta la prima posizione
Questa la classifica aggiornata dopo gli ATP di Miami vinti da Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è ad un passo dal conquistare la prima posizione in classifica. Saranno decisive le prossime tappe sulla terra rossa.
Ranking ATP Top50
Pos |
Naz |
Nome |
Punti |
|
---|---|---|---|---|
1 | N. Djokovic | 9725 | ||
2 | Jannik Sinner | 8710 | ||
3 | C. Alcaraz | 8645 | ||
4 | D. Medvedev | 7165 | ||
5 | A. Zverev | 5415 |
6 | A. Rublev | 4890 | ||
---|---|---|---|---|
7 | Holger Rune | 3795 | ||
8 | Casper Ruud | 3615 | ||
9 | G. Dimitrov | 3540 | ||
10 | H. Hurkacz | 3425 | ||
11 | A. de Minaur | 3355 | ||
12 | S. Tsitsipas | 3175 | ||
13 | T. FRITZ | 2765 | ||
14 | U. Humbert | 2425 | ||
15 | T. Paul | 2350 | ||
16 | Ben Shelton | 2260 | ||
17 | K. Khachanov | 2005 | ||
18 | A. Bublik | 1992 | ||
19 | Sebastián Báez | 1980 | ||
20 | Adrian Mannarino | 1875 | ||
21 | F. Tiafoe | 1770 | ||
22 | Nicolás Jarry | 1755 | ||
23 | F. Cerundolo | 1715 | ||
24 | L. Musetti | 1610 | ||
25 | Tallon Griekspoor | 1500 | ||
26 | J.L. Struff | 1493 | ||
27 | S. Korda | 1445 | ||
28 | Davidovich Fokina | 1430 | ||
29 | Jiří Lehečka | 1400 | ||
30 | Tomás Martín Etcheverry | 1310 | ||
31 | Cameron Norrie | 1290 | ||
32 | B. Coric | 1204 | ||
33 | J. Thompson | 1195 | ||
34 | Laslo Đere | 1185 | ||
35 | Matteo Arnaldi | 1171 | ||
36 | F. Auger-Aliassime | 1150 | ||
37 | Arthur Fils | 1130 | ||
38 | Fábián Marozsán | 1122 | ||
39 | Jack Draper | 1101 | ||
40 | Roman Safiullin | 1089 | ||
41 | Christopher Eubanks | 1087 | ||
42 | D. Evans | 1086 | ||
43 | T. Machac | 1083 | ||
44 | A. Karatsev | 1073 | ||
45 | G. Monfils | 1067 | ||
46 | Alexei Popyrin | 1057 | ||
47 | Sebastian Ofner | 1056 | ||
48 | Alejandro Tabilo | 1051 | ||
49 | Zhang Zhizhen | 1005 | ||
50 | M. Kecmanovic | 995 |
💬 Commenti