Cittadella-Lecce: 1.144 posti per gli ospiti. Biglietti già in vendita
Sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per la gara del campionato BKT 2018/2019 CITTADELLA – LECCE in programma sabato 23 febbraio 2018, presso lo Stadio Piercesare “Tombolato” di Cittadella (PD), inizio ore 15:00.
Questi i prezzi:
Curva Ospiti (capienza 1.144 posti) € 14,00 compresi diritti di prevendita, vendita libera senza obbligo di Fidelity Card. La vendita sarà attiva dalle ore 15:00 del 15 febbraio e fino alle ore 19:00 di venerdì 22 febbraio, presso i punti vendita del circuito Listicket ed online sul sito https://www.listicket.com/ticketing/acquisto/acquistoStep1/42662/BENEVENTO-vs-LECCE-Serie-BKT-2018-2019 :
Punti vendita su Lecce:
Conformemente alle vigenti disposizioni ministeriali si rende noto, inoltre, che:
BA0230 | POLITI MARIA | VIA IMPERATORE ADRIANO, 31 | Lecce |
BA0226 | MOLENDINI PIETRO | VIA B. CROCE 22 | Lecce |
BA0244 | BUTTAZZO MARIA ANTONIETTA | VIALE DELLA LIBERTA' 12 | Lecce |
BA0363 | MANNARA ALAM SHAFIUL | VIALE DELL' UNIVERSITA' 9 | Lecce |
BA0364 | BATTISTA GABRIELLA | VIA SALVATORE TRINCHESE 3 | Lecce |
BA1299 | PAIANO DANIELE | VIALE GIOACCHINO ROSSINI 80 | Lecce |
BA1304 | LAZZARI MARCO ORONZO | VIALE OTRANTO 74 | Lecce |
BA1947 | CALVARUSO GIANLUCA | VIA PIETRO PALUMBO 10 | Lecce |
BA2835 | CAMISA LAURA ANGELA | VIALE GIOVANNI PAOLO II 3 | Lecce |
BA0962 | BRUNO MARIA EMANUELA | VIA ROMA 88 | Carmiano |
BA0211 | D'ANIELLO GIOVANNA ANTONIETTA | VIA DANTE ALIGHIERI 2 | Casarano |
BA1208 | VALGUARNERA EMILIO | PIAZZA DANTE 12 | Castro |
607836 | MARTINA GIUSEPPE SALVATORE | VIA CORSICA 275 | Copertino |
BA0948 | ROLLO ANTONIO | VIA SARDEGNA 49 | Copertino |
BA3251 | COLELLA CARLO | VIA II GIUGNO 1/A | Gagliano del Capo |
BA0215 | COLACI GIANPIERO | VIA GALLIPOLI 153 | Galatina |
BA0678 | FILONI ROSSELLA | LARGO CHIESA 10 | Galatone |
BA0961 | BONO MAURIZIO | CORSO ROMA 91 | Gallipoli |
BA1904 | ARLOTTA GIAMPIERO | VIA LUDOVICO ARIOSTO 1 | Gallipoli |
BA0233 | GIURGOLA ANNAMARIA F. | VIA ROMA 3 | Maglie |
BA1473 | ROMANO - RIZZO MILENA | VIA ROMA 135 | Matino |
Punto Speciale | IPPOLITO VALENTINO | VIA FIUME 15 | Minervino di Lecce |
BA1020 | PATI RODOLFO | VIA DALMAZIA 151 | Monteroni di Lecce |
BA1048 | CISTERNINO STEFANO GERARDO | CORSO GARIBALDI 27 | Nardo' |
607297 | F.LLI GUGLIELMO PUNTO GIOCO | VIA FRANCESO PISPICO 11 | Poggiardo |
BA1541 | FRACASSO ELISA | VIA VITTORIO EMANUELE III 71 | Ruffano |
BA1546 | ARMENGOL LUIGI | VIA REGINA MARGHERITA 11 | Salice Salentino |
BA1193 | DE SANTIS MARCO | VIA ROMA 69 | Sanarica |
BA0249 | MARTELLA COSIMA | PIAZZA UNITA' EUROPEA 20 | Surbo |
607795 | MANCARELLA SIMONE | STRADA STATALE 613 BR - LE | Surbo |
BA1581 | IULA STEFANO | VIA BELLINI 26 | Taviano |
BA0682 | RAGIONE MARIA GRAZIA | CORSO UMBERTO 9 | Trepuzzi |
BA1062 | PICCINONNO UGO | VIA STAZIONE SNC | Tricase |
BA0686 | CASAVECCHIA PATRIZIA | VIA A. DE GASPERI 18 | Veglie |
605712 | SCARDICCHIO BIANCA MARIA | VIA APPIA 280 | Brindisi |
BA1392 | URSO PIETRO | VIA COLOMBO CRISTOFORO 16 | Ceglie Messapica |
BA0139 | STIFFI CARMELA | PIAZZA MUNICIPIO 10 | San Donaci |
BA0859 | CARACCIOLO GIANLUCA | VIALE TRENTINO 5/B | Taranto |
BA0432 | DI LECCE ANGELA | VIA S. ANDREA 68/70 | Bisceglie |
PP0039 | CAROSONE BOX OFFICE | GALLERIA UMBERTO 17 | Napoli |
RM1459 | CAMAIONI ANNA MARIA | VIA BENEDETTO CROCE 199 | Pescara |
PP0103 | PANO EASY EVENTS | VIA BRUNO CASSINARI 15 | Milano |
- non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato raggiungere Cittadella senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.
- è possibile richiede l’esposizione degli striscioni inviando una mail all’indirizzo [email protected].
💬 Commenti