Classifica abbonamenti Serie A: il dato aggiornato

Il Lecce resiste tra le big della Serie A e supera la Juventus
La classifica
L'Inter è già sold-out, mentre Roma e Milan ci sono molto vicini. Il Lecce resiste al sesto posto superando la Juventus. Sale il Genoa vicino al record dell'anno precedente.
La Lazio recupera tantissimo terreno, mentre il Parma supera abbondantemente quanto fatto in cadetteria l'anno precedente.
Squadra | Abbonamenti già sottoscritti | Abbonamenti 2023/2024 |
---|---|---|
Inter | 40.000 | 40.000 – Sold Out |
Roma | 38.000 | 40.000 |
Milan | 37.000 | 41.500 |
Genoa | 26.200 | 27.777 |
Lazio | 22.000 | 30.300 |
Lecce | 20.000 | 21.249 |
Juventus | 17.500 | 16.000 |
Bologna | 19.000 | 15.000 |
Napoli | 15.000 | 22.237 |
Cagliari | 12.500 | 14.000 |
Parma | 10.229 | 7.452 (in Serie B) |
Fiorentina | 10.000 | 17.252 |
Atalanta | 8.602 | 11.080 |
Torino | 8.092 | 8.082 |
Hellas Verona | 7.500 | 11.258 |
Monza | 4.600 | 8.000 |
Empoli | 2.500 | 6.511 |
Udinese | N/D | 13.212 |
Como | N/D | 3.570 (in Serie B) |
Venezia | N/D | 1.324 (in Serie B) |
💬 Commenti